Descrizione dei prodotti
Specifica:
Codice:395-3308/195-7230Piastra antiusura superiore coperchio superiore Caterpillar
Peso: benvenuto per informarsi
Marchio: logo personalizzato
Sostituzione: marca Caterpillar
Materiale: acciaio bassolegato/forgiatura/acciaio legato ad alte specifiche
Colore: Gatto Giallo, o come richiesto
Processo: fusione di investimento/colata a cera persa/colata in sabbia/forgiatura
Imballaggio: una normale custodia in compensato
Resistenza alla trazione Maggiore o uguale a 1400Rm-N/mm²
Urto Maggiore o uguale a 20J
Durezza: 48-52 HRC
Applicazione: utilizzato nelle benne degli escavatori, negli escavatori, negli scarificatori e così via.
Certificazione: ISO9001:2008
Campioni: offri campioni gratuitamente, ma in porto assegnato.
Luogo di origine: Zhejiang, Cina (continente)
| Modello | Numero di parte | Numero alternativo | Descrizione |
|---|---|---|---|
| PALA GOMMATA 988F,G,990 | 3953306 | 395-3306 | Piastra antiusura superiore centrale a 4 fori-Braccio |
| PALA GOMMATA 988F,G,990 | 3953307 | 395-3307 | Piastra antiusura superiore R 4 fori-Braccio |
| PALA GOMMATA 988F,G,990 | 3953308 | 395-3308 | Piastra antiusura superiore L 4 fori-Braccio |
| PALA GOMMATA 988F II 992G | 1957246 | 195-7246 | Piastra antiusura superiore centrale a 4 fori-Braccio |
| PALA GOMMATA 988F II 992G | 1957247 | 195-7247 | Piastra antiusura superiore R 4 fori-Braccio |
| PALA GOMMATA 988F II 992G | 1957248 | 195-7248 | Piastra antiusura superiore L 4 fori-Braccio |
| PALA GOMMATA 988F II 988G | 1957180 | 195-7180 | Centro piastra antiusura superiore 3 fori |
| 988H 988F 988K 988 986K 988K XE 988 XE | 1957181 | 195-7181 | Piastra antiusura superiore R 3 fori |
| 988H 988F 988K 988 986K 988K XE 988 XE | 1957182 | 195-7182 | Piastra Antiusura Superiore L 3 Fori |
| 385B 374F L 374D L 385C L | 3530157 | 353-0157 | Centro piastra antiusura superiore 3 fori |
| 385B 374F L 374D L 385C L | 3530158 | 353-0158 | Piastra antiusura superiore R 3 fori |
| 385B 374F L 374D L 385C L | 3530159 | 353-0159 | Piastra Antiusura Superiore L 3 Fori |
| PALA GOMMATA 992K 992G | 2085327 | 208-5327 | Centro piastra antiusura superiore 4 fori |
| PALA GOMMATA 992K 992G | 2085328 | 208-5328 | Piastra antiusura superiore R 4 fori |
| PALA GOMMATA 992K 992G | 2085329 | 208-5329 | Piastra Antiusura Superiore L 4 Fori |
| PALA GOMMATA 994 | 1957230 | 195-7230 | Piastra antiusura superiore 5 fori |
| PALA GOMMATA 994 | 1957231 | 195-7231 | Piastra antiusura superiore R 5 fori |
| PALA GOMMATA 994 | 1957232 | 195-7232 | Piastra Antiusura Superiore L 5 Fori |
| PALA GOMMATA 988K | 3691895 | 369-1895 | Piastra antiusura superiore/Piastra di copertura angolare-3 fori |
| PALA GOMMATA 988K | 3691896 | 369-1896 | Piastra antiusura superiore/Piastra di copertura angolare-3 fori |
| PALA GOMMATA 993K 993 | 3256677 | 325-6677 | Piastra antiusura superiore 5 fori |
| PALA GOMMATA 993K 993 | 3256678 | 325-6678 | Piastra antiusura superiore R 5 fori |
| PALA GOMMATA 993K 993 | 3256679 | 325-6679 | Piastra Antiusura Superiore L 5 Fori |
| CAT395, PALA GOMMATA 992.993 | 5876970 | 587-6970 | Piastra antiusura superiore (4 fori)-Saldatura |
| CAT395, PALA GOMMATA 992.993 | 5876971 | 587-6971 | Piastra antiusura superiore (4 fori)-Saldatura |
| CAT395, PALA GOMMATA 992.993 | 5876972 | 587-6972 | Piastra antiusura superiore (4 fori)-Saldatura |
FHND è specializzato nella fornitura di parti Caterpillar GET di prima qualità-e di componenti resistenti all'usura-. I nostri adattatori bucket sono progettati per offrire prestazioni operative migliorate e una durata di servizio prolungata, fungendo da soluzione ottimale per gli operatori di apparecchiature che danno priorità alla qualità affidabile e al rapporto costo-efficacia. Offriamo una gamma completa di adattatori per denti di benna che copre l'intera gamma di prodotti Caterpillar, tra cui la serie J-, la serie K-, la serie A- e altri modelli tradizionali. Per semplificare il processo di acquisto, forniamo efficienti servizi di approvvigionamento unici-che aumentano notevolmente l'efficienza dell'approvvigionamento.
Oltre agli accessori Caterpillar (CAT), disponiamo anche di una selezione completa di ricambi GET e parti soggette ad usura compatibili con numerosi marchi di macchine edili tradizionali. Il nostro portafoglio di prodotti comprende Komatsu, Ecco, Sany, Hyundai, Hitachi, Liebherr, Hensley, VOLVO, Liugong, Xugong, MTG, ICB, H&L, Combi, Case, John Deere, Kobelco e molti altri marchi-noti.
Oltre agli adattatori per benne, la nostra vasta gamma di prodotti comprende anche denti, perni e fermi, bulloni e dadi, barre di bloccaggio, protezioni per benne, piastre antiusura superiori e inferiori, coperture superiori, parti di protezione antiusura per segmenti, protezioni per ali, protezioni per talloni, protezioni per barre laterali, taglierine laterali, protezioni laterali, protezioni angolari e protezioni angolari, che coprono tutti gli accessori principali-resistenti all'usura per macchinari industriali.




Etichetta sexy: 395-3308/195-7230caterpillar piastra di usura superiore del coperchio superiore, Cina 395-3308/195-7230caterpillar piastra di usura superiore del coperchio superiore produttori, fornitori, fabbrica, Denti del secchio per gatti per sistemi di sostituzione del gatto, Denti del secchio per gatti per sistemi di aggiornamento dei gatti, Denti del secchio per gatti per uso generale, Esportatori di adattatori a secchi durevoli, Parti di denti del secchio di scavatore, Parti di adattatore di secchi resistenti all'usura
















